CTCP Phat trien nang luong Son Ha
Định giá
P/E
4.47
P/B
0.17
EPS (nghìn đ)
1.63
Giá trị sổ sách/cp
43.72
| Chỉ tiêu | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 133.08 | 73.61 | 102.4 | 536.77 |
| Giá vốn hàng bán | 124.79 | 65.56 | 89.78 | 495.37 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 7.11 | 7.9 | 12.12 | 39.71 |
| Lợi nhuận tài chính | -1.28 | -1.31 | -1.14 | -4.06 |
| Lợi nhuận khác | 0.78 | 1.72 | 1.9 | 2.75 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 3.83 | 5.61 | 4.49 | 14.94 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 3.06 | 4.49 | 3.56 | 13.33 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 3.06 | 4.49 | 3.56 | 13.33 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 12.85 | +0.0% | 6.6M | 40,956 |
| GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 12.70 | -1.17% | 186.1K | 4,496 |
| TEG | Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group | 5.80 | -3.65% | 39.5K | 707 |
| HIO | CTCP Helio Energy | 7.40 | -2.63% | 2.6K | 294 |