Theo dõi thị trường, lọc cổ phiếu theo kỹ thuật, và luyện tập giao dịch phái sinh — hoàn toàn miễn phí.
Thị trường hôm nay
Tăng mạnh
| Mã | Giá | % Thay đổi | KL |
|---|---|---|---|
| ICF | 1.80 | +20.0% | 1.9K |
| PSP | 16.10 | +18.38% | 100 |
| IDP | 238.50 | +15.0% | 100 |
| SEP | 19.50 | +14.71% | 3.2K |
| CT6 | 7.10 | +14.52% | 200 |
| ILC | 5.70 | +14.0% | 300 |
Giảm mạnh
| Mã | Giá | % Thay đổi | KL |
|---|---|---|---|
| TLP | 9.20 | -26.98% | 112.8K |
| PJS | 24.40 | -24.46% | 700 |
| PWA | 5.00 | -15.25% | 900 |
| HPP | 62.40 | -14.87% | 3.9K |
| VW3 | 8.60 | -14.85% | 900 |
| TDF | 6.40 | -14.67% | 1.2K |
Giá trị GD lớn
| Mã | Giá | % Thay đổi | KL |
|---|---|---|---|
| VIC | 245.00 | -4.33% | 6.1M |
| VHM | 74.50 | -0.93% | 11.7M |
| VIX | 13.60 | -2.86% | 50.5M |
| FPT | 72.40 | -0.55% | 7.0M |
| VPB | 27.30 | -1.8% | 14.9M |
| SHB | 11.90 | -1.24% | 32.3M |
Tăng mạnh nhất theo nhóm
VN30
| Mã | Giá | % Thay đổi | KL |
|---|---|---|---|
| VPL | 81.10 | +4.65% | 1.8M |
| SSB | 17.85 | +2.29% | 1.8M |
| VRE | 27.00 | +1.89% | 11.6M |
| LPB | 49.65 | +1.33% | 1.9M |
| GVR | 31.70 | +0.63% | 1.2M |
| HDB | 27.35 | +0.55% | 8.0M |
HOSE
| Mã | Giá | % Thay đổi | KL |
|---|---|---|---|
| PTC | 5.89 | +6.9% | 2.1K |
| FDC | 20.20 | +6.88% | 600 |
| HID | 3.58 | +6.87% | 313.1K |
| VNG | 6.08 | +6.67% | 1.2K |
| TPC | 13.25 | +6.43% | 42.6K |
| LGL | 4.77 | +5.3% | 11.8K |