CTCP Phat trien nang luong Son Ha
Định giá
P/E
4.47
P/B
0.17
EPS (nghìn đ)
1.63
Giá trị sổ sách/cp
43.72
| Chỉ tiêu | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 47.03 | 50.86 | 49.55 | 39.99 |
| Giá vốn hàng bán | 38.01 | 42.56 | 34.88 | 32.71 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 9.01 | 8.29 | 14.5 | 7.21 |
| Lợi nhuận tài chính | -1.47 | -1.15 | -1.08 | -1.02 |
| Lợi nhuận khác | 1.24 | 0.21 | 0.52 | 0.92 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 4.69 | 3.97 | 10.82 | 4.13 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 3.72 | 3.09 | 8.65 | 3.3 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 3.72 | 3.09 | 8.65 | 3.3 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 12.85 | +0.0% | 6.6M | 40,956 |
| GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 12.70 | -1.17% | 186.1K | 4,496 |
| TEG | Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group | 5.80 | -3.65% | 39.5K | 707 |
| HIO | CTCP Helio Energy | 7.40 | -2.63% | 2.6K | 294 |