CTCP Phat trien nang luong Son Ha
Định giá
P/E
4.47
P/B
0.17
EPS (nghìn đ)
1.63
Giá trị sổ sách/cp
43.72
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 221.64 | 248.8 | 246.73 | 226.89 |
| Giá vốn hàng bán | 193.68 | 206.03 | 209.35 | 193.88 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 26.99 | 40.93 | 36.88 | 32.66 |
| Lợi nhuận tài chính | 0.33 | 0.82 | 0.19 | -2.54 |
| Lợi nhuận khác | 2.92 | 1.55 | 3.35 | 4.67 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 20.19 | 32.22 | 28.49 | 19.21 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 16.11 | 25.7 | 22.72 | 15.34 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 16.11 | 25.7 | 22.72 | 15.34 |
| EPS (nghìn đồng) | 3.58 | 5.14 | 3.46 | 1.94 |
| ROE (%) | 24.25 | 33.51 | 24.49 | 15.06 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 12.85 | +0.0% | 6.6M | 40,956 |
| GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 12.70 | -1.17% | 186.1K | 4,496 |
| TEG | Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group | 5.80 | -3.65% | 39.5K | 707 |
| HIO | CTCP Helio Energy | 7.40 | -2.63% | 2.6K | 294 |