CTCP Phat trien nang luong Son Ha
Định giá
P/E
4.47
P/B
0.17
EPS (nghìn đ)
1.63
Giá trị sổ sách/cp
43.72
| Chỉ tiêu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 226.89 | 265.76 | 184.98 | 197.56 |
| Giá vốn hàng bán | 193.88 | 225.14 | 146.91 | 167.3 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 32.66 | 38.61 | 37.85 | 29.11 |
| Lợi nhuận tài chính | -2.54 | -3.92 | -5.01 | -4.22 |
| Lợi nhuận khác | 4.67 | 5.07 | 3.63 | 3.63 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 19.21 | 24.54 | 22.57 | 15.37 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 15.34 | 19.61 | 17.89 | 12.25 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 15.34 | 19.61 | 17.89 | 12.25 |
| EPS (nghìn đồng) | 1.94 | — | 1.56 | 1.06 |
| ROE (%) | 15.06 | — | 12.9 | 8.13 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 12.85 | +0.0% | 6.6M | 40,956 |
| GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 12.70 | -1.17% | 186.1K | 4,496 |
| TEG | Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group | 5.80 | -3.65% | 39.5K | 707 |
| HIO | CTCP Helio Energy | 7.40 | -2.63% | 2.6K | 294 |