Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Cơ bản
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP có tiền thân là Công ty TNHH MTV do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư 100% vốn điều lệ, được thành lập theo Quyết định số 1468/QĐ-DKVN ngày 17/ 5/2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty cổ phần từ 01/07/2018.
http://www.pvpower.vnVốn hóa
40,956 tỷ
KL lưu hành
3067.9M
KLGD TB 10 phiên
13.4M
Định giá
P/E
13.35
P/B
0.99
EPS (nghìn đ)
1.0
Giá trị sổ sách/cp
12.45
| Chỉ tiêu | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 9,414.83 | 7,855.19 | 8,746.97 | 12,327.02 |
| Giá vốn hàng bán | 8,209.76 | 6,564.44 | 7,694.48 | 10,522.75 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 1,205.07 | 1,290.75 | 1,052.48 | 1,804.27 |
| Lợi nhuận tài chính | -194.03 | -72.28 | 230.1 | -298.81 |
| Lợi nhuận khác | 0.63 | 5.73 | -4.19 | -1.45 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 784.42 | 1,011.83 | 747.75 | 1,407.52 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 732.83 | 948.38 | 687.52 | 1,300.09 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 574.73 | 809.3 | 484.21 | 1,199.58 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành