CTCP Helio Energy
Định giá
P/E
3.31
P/B
0.31
EPS (nghìn đ)
2.12
Giá trị sổ sách/cp
18.2
| Chỉ tiêu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 124.05 | 119.3 | 109.61 |
| Giá vốn hàng bán | 70.17 | 67.24 | 68.95 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 53.87 | 52.06 | 40.66 |
| Lợi nhuận tài chính | -33.67 | -21.87 | -15.77 |
| Lợi nhuận khác | 0.11 | 4.52 | 0.1 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 11.93 | 27.39 | 16.38 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 10.07 | 21.08 | 13.55 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 10.07 | 21.08 | 13.55 |
| EPS (nghìn đồng) | 0.48 | 1.0 | 0.64 |
| ROE (%) | 4.31 | 8.3 | 5.1 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 12.85 | +0.0% | 6.6M | 40,956 |
| GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 12.70 | -1.17% | 186.1K | 4,496 |
| TEG | Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group | 5.80 | -3.65% | 39.5K | 707 |
| SHE | CTCP Phat trien nang luong Son Ha | 6.20 | +0.0% | 1.3K | 109 |