Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX
Cơ bản
Vốn hóa
20,248 tỷ
KL lưu hành
890.0M
KLGD TB 10 phiên
0
Định giá
P/E
-154.08
P/B
0.9
EPS (nghìn đ)
-0.15
Giá trị sổ sách/cp
13.83
| Chỉ tiêu | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 3,694.66 | 4,290.27 | 3,591.19 |
| Giá vốn hàng bán | 2,742.81 | 2,873.46 | 2,585.36 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 765.75 | 1,436.43 | 950.69 |
| Lợi nhuận tài chính | -63.96 | -238.72 | -108.1 |
| Lợi nhuận khác | 4.69 | 59.03 | 1.98 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 165.21 | 671.35 | 119.04 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 96.1 | 402.63 | 12.59 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 27.19 | 41.36 | -199.95 |
Báo cáo phân tích AI
Chưa có báo cáo
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu