Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
Cơ bản
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam được thành lập ngày 29/3/1996 (tên gọi đầu tiên là Công ty Nông sản Hà Bắc). Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; sản xuất lai tạo giống gia súc, gia cầm; chăn nuôi gia công lợn, gà thương phẩm; giết mổ chế biến thực phẩm; sản xuất bao bì, kinh doanh dịch vụ, thương mại...
http://www.dabaco.com.vn/Vốn hóa
6,875 tỷ
KL lưu hành
431.0M
KLGD TB 10 phiên
1.2M
Định giá
P/E
4.47
P/B
0.81
EPS (nghìn đ)
3.57
Giá trị sổ sách/cp
21.93
| Chỉ tiêu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 11,687.83 | 11,241.16 | 13,739.36 | 15,109.27 |
| Giá vốn hàng bán | 10,598.06 | 9,995.76 | 11,640.08 | 12,151.1 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 959.54 | 1,114.24 | 1,933.45 | 2,746.57 |
| Lợi nhuận tài chính | -171.94 | -244.96 | -235.43 | -182.8 |
| Lợi nhuận khác | 38.06 | 20.03 | 18.48 | 18.02 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 78.98 | 97.75 | 854.25 | 1,623.47 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 5.19 | 25.01 | 769.08 | 1,506.77 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 5.19 | 25.01 | 769.08 | 1,506.77 |
| EPS (nghìn đồng) | — | 0.1 | 2.63 | 3.92 |
| ROE (%) | — | 0.54 | 11.37 | 18.67 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| NCG | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANOVA AGRI | 11.00 | +0.92% | 5.2K | 1,294 |