Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
Cơ bản
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam được thành lập ngày 29/3/1996 (tên gọi đầu tiên là Công ty Nông sản Hà Bắc). Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; sản xuất lai tạo giống gia súc, gia cầm; chăn nuôi gia công lợn, gà thương phẩm; giết mổ chế biến thực phẩm; sản xuất bao bì, kinh doanh dịch vụ, thương mại...
http://www.dabaco.com.vn/Vốn hóa
6,875 tỷ
KL lưu hành
431.0M
KLGD TB 10 phiên
1.2M
Định giá
P/E
4.47
P/B
0.81
EPS (nghìn đ)
3.57
Giá trị sổ sách/cp
21.93
| Chỉ tiêu | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 2,570.93 | 4,047.66 | 5,538.85 | 4,838.04 |
| Giá vốn hàng bán | 2,171.83 | 3,468.68 | 4,207.75 | 4,194.66 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 345.94 | 449.3 | 566.61 | 509.62 |
| Lợi nhuận tài chính | -55.76 | -71.36 | -84.44 | -95.26 |
| Lợi nhuận khác | 12.37 | 18.0 | 16.65 | 25.89 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 202.38 | 237.76 | 305.62 | 240.57 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 176.3 | 220.43 | 249.74 | 191.15 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 176.3 | 220.43 | 249.74 | 191.15 |
| EPS (nghìn đồng) | 6.93 | 5.33 | 5.22 | 3.14 |
| ROE (%) | 23.09 | 17.9 | 18.15 | 11.1 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| NCG | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANOVA AGRI | 11.00 | +0.92% | 5.2K | 1,294 |