CP CTCP Viwaseen3
Định giá
P/E
-3.22
P/B
0.51
EPS (nghìn đ)
-2.92
Giá trị sổ sách/cp
18.42
| Chỉ tiêu | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 283.75 | 286.93 | 281.04 | 134.34 |
| Giá vốn hàng bán | 260.67 | 262.07 | 259.56 | 120.48 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 23.08 | 24.86 | 21.48 | 13.87 |
| Lợi nhuận tài chính | -2.4 | -3.91 | -3.65 | -2.89 |
| Lợi nhuận khác | -0.02 | 0.04 | -0.63 | 0.08 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 8.85 | 9.61 | 5.47 | 1.65 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 7.04 | 7.27 | 3.47 | 1.36 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 7.04 | 7.27 | 3.47 | 1.36 |
| EPS (nghìn đồng) | 3.52 | 3.63 | 1.73 | 0.68 |
| ROE (%) | 14.91 | 14.67 | 7.56 | 3.09 |
Báo cáo phân tích AI