CP CTCP Viwaseen3
Định giá
P/E
-3.22
P/B
0.51
EPS (nghìn đ)
-2.92
Giá trị sổ sách/cp
18.42
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 286.93 | 281.04 | 134.34 | 252.9 |
| Giá vốn hàng bán | 262.07 | 259.56 | 120.48 | 234.77 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 24.86 | 21.48 | 13.87 | 18.13 |
| Lợi nhuận tài chính | -3.91 | -3.65 | -2.89 | -1.51 |
| Lợi nhuận khác | 0.04 | -0.63 | 0.08 | -1.25 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 9.61 | 5.47 | 1.65 | 3.53 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 7.27 | 3.47 | 1.36 | 2.35 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 7.27 | 3.47 | 1.36 | 2.35 |
| EPS (nghìn đồng) | 3.63 | 1.73 | 0.68 | 1.17 |
| ROE (%) | 14.67 | 7.56 | 3.09 | 5.26 |
Báo cáo phân tích AI