CP CTCP Viwaseen3
Định giá
P/E
-3.22
P/B
0.51
EPS (nghìn đ)
-2.92
Giá trị sổ sách/cp
18.42
| Chỉ tiêu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 252.9 | 253.76 | 360.47 | 265.17 |
| Giá vốn hàng bán | 234.77 | 236.53 | 341.74 | 251.43 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 18.13 | 17.22 | 18.73 | 13.73 |
| Lợi nhuận tài chính | -1.51 | -1.55 | -1.02 | -0.49 |
| Lợi nhuận khác | -1.25 | -0.02 | -0.74 | 0.2 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 3.53 | 3.63 | 5.48 | 2.44 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 2.35 | 2.82 | 2.9 | 1.8 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 2.35 | 2.82 | 2.9 | 1.8 |
| EPS (nghìn đồng) | 1.17 | — | 1.45 | 0.9 |
| ROE (%) | 5.26 | — | 6.34 | 4.02 |
Báo cáo phân tích AI