CP CTCP Viwaseen3
Định giá
P/E
-3.22
P/B
0.51
EPS (nghìn đ)
-2.92
Giá trị sổ sách/cp
18.42
| Chỉ tiêu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 253.76 | 360.47 | 265.17 | 35.66 |
| Giá vốn hàng bán | 236.53 | 341.74 | 251.43 | 35.94 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 17.22 | 18.73 | 13.73 | -0.29 |
| Lợi nhuận tài chính | -1.55 | -1.02 | -0.49 | -0.08 |
| Lợi nhuận khác | -0.02 | -0.74 | 0.2 | -0.24 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 3.63 | 5.48 | 2.44 | -5.4 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 2.82 | 2.9 | 1.8 | -5.84 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 2.82 | 2.9 | 1.8 | -5.84 |
| EPS (nghìn đồng) | — | 1.45 | 0.9 | -2.92 |
| ROE (%) | — | 6.34 | 4.02 | -15.84 |
Báo cáo phân tích AI