Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
Cơ bản
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), câu chuyện của một công ty chứng khoán với văn hóa khởi nghiệp, luôn tiên phong triển khai các sản phẩm quản lý gia sản, thị trường giao dịch và các ứng dụng Wealthtech.
http://www.tcbs.com.vnVốn hóa
108,204 tỷ
KL lưu hành
2774.5M
KLGD TB 10 phiên
0
Định giá
P/E
17.76
P/B
2.36
EPS (nghìn đ)
2.2
Giá trị sổ sách/cp
16.51
| Chỉ tiêu | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 3,164.27 | 3,364.99 | 2,783.2 | 3,744.62 |
| Lợi nhuận tài chính | -566.28 | -656.99 | -730.7 | -1,013.27 |
| Lợi nhuận khác | 0.48 | -0.04 | -0.23 | 0.31 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 2,024.41 | 2,041.35 | 1,458.43 | 2,096.96 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1,619.53 | 1,633.08 | 1,147.63 | 1,691.89 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 1,619.53 | 1,633.08 | 1,147.63 | 1,691.89 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| HAC | CTCPCK Hai Phong | 9.00 | -1.1% | 1.0K | 1,163 |