CTCP Phat trien nang luong Son Ha
Định giá
P/E
4.47
P/B
0.17
EPS (nghìn đ)
1.63
Giá trị sổ sách/cp
43.72
| Chỉ tiêu | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 181.98 | 221.64 | 248.8 | 246.73 |
| Giá vốn hàng bán | 158.45 | 193.68 | 206.03 | 209.35 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 23.1 | 26.99 | 40.93 | 36.88 |
| Lợi nhuận tài chính | 0.43 | 0.33 | 0.82 | 0.19 |
| Lợi nhuận khác | -2.15 | 2.92 | 1.55 | 3.35 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 11.88 | 20.19 | 32.22 | 28.49 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 9.28 | 16.11 | 25.7 | 22.72 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 9.28 | 16.11 | 25.7 | 22.72 |
| EPS (nghìn đồng) | 3.09 | 3.58 | 5.14 | 3.46 |
| ROE (%) | 30.6 | 24.25 | 33.51 | 24.49 |
Báo cáo phân tích AI
Đang tạo báo cáo…
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 12.75 | -0.78% | 6.5M | 40,956 |
| GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 12.70 | +0.0% | 180.5K | 4,496 |
| TEG | Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group | 5.90 | +1.72% | 40.6K | 707 |
| HIO | CTCP Helio Energy | 7.00 | -5.41% | 2.8K | 294 |