CTCP Phat trien nang luong Son Ha
Định giá
P/E
4.47
P/B
0.17
EPS (nghìn đ)
1.63
Giá trị sổ sách/cp
43.72
| Chỉ tiêu | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 37.61 | 48.66 | 71.3 | 67.71 |
| Giá vốn hàng bán | 30.9 | 42.3 | 61.39 | 60.45 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 6.67 | 6.1 | 9.12 | 5.05 |
| Lợi nhuận tài chính | -1.38 | -0.84 | -1.07 | -1.03 |
| Lợi nhuận khác | 1.05 | 0.68 | 0.98 | 1.2 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 3.79 | 3.04 | 6.54 | 2.93 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 3.03 | 2.38 | 5.23 | 2.34 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 3.03 | 2.38 | 5.23 | 2.34 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 12.85 | +0.0% | 6.6M | 40,956 |
| GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 12.70 | -1.17% | 186.1K | 4,496 |
| TEG | Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group | 5.80 | -3.65% | 39.5K | 707 |
| HIO | CTCP Helio Energy | 7.40 | -2.63% | 2.6K | 294 |