Cổ phiếu CTCP Khách sạn Sài Gòn
Cơ bản
Khách sạn Sài Gòn là một trong những khách sạn lâu đời của thành phố, được khánh thành từ năm 1968 với tên gọi ban đầu là Peninsula Hotel. Khách sạn nằm tại khu trung tâm thương mại, du lịch của thành phố. Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh phòng ngủ, văn phòng cho thuê; kinh doanh ăn uống và vũ trường; dịch vụ du lịch, lữ hành quốc tế và trong nước; dịch vụ vui chơi giải trí bán hàng lưu niệm...
http://www.saigonhotel.com.vnVốn hóa
219 tỷ
KL lưu hành
12.4M
KLGD TB 10 phiên
210
Định giá
P/E
12.31
P/B
1.58
EPS (nghìn đ)
1.44
Giá trị sổ sách/cp
11.17
| Chỉ tiêu | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 10.46 | 11.31 | 10.58 | 10.3 |
| Giá vốn hàng bán | 5.62 | 5.89 | 5.09 | 6.53 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 4.85 | 5.41 | 5.49 | 3.77 |
| Lợi nhuận tài chính | 2.58 | 2.24 | 1.86 | 1.63 |
| Lợi nhuận khác | -0.03 | 0.12 | -0.0 | -0.04 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 5.3 | 5.64 | 5.39 | 2.77 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 4.24 | 4.5 | 4.31 | 2.19 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 4.24 | 4.5 | 4.31 | 2.19 |
Báo cáo phân tích AI