CTCP Dau Nhon PV OIL
Cơ bản
CTCP Dầu nhờn PV Oil là Công ty Cổ phần đại chúng, trong đó Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) là cổ đông lớn chiếm cổ phần chi phối. Công ty được thành lập theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0103100084 cấp ngày 04/03/2012. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn, các chế phẩm bôi trơn chuyên dụng; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dung môi hóa chất, hóa dầu...
http://pvoillube.vn/Vốn hóa
48 tỷ
KL lưu hành
8.9M
KLGD TB 10 phiên
11.9K
Định giá
P/E
40.92
P/B
0.47
EPS (nghìn đ)
0.13
Giá trị sổ sách/cp
11.45
| Chỉ tiêu | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 512.42 | 529.19 | 312.21 | 248.86 |
| Giá vốn hàng bán | 440.37 | 450.99 | 251.2 | 198.54 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 50.41 | 57.45 | 44.4 | 45.35 |
| Lợi nhuận tài chính | 2.35 | 1.59 | 0.32 | 0.65 |
| Lợi nhuận khác | 0.73 | -0.26 | -0.53 | 18.9 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 3.33 | 3.33 | 0.95 | 22.05 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 2.48 | 2.6 | 0.1 | 17.51 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 2.48 | 2.6 | 0.1 | 17.51 |
| EPS (nghìn đồng) | 0.28 | 0.29 | 0.0 | 1.59 |
| ROE (%) | 2.54 | 2.66 | 0.11 | 15.95 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành