Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital
Cơ bản
Năm 1976 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện, tiền thân là Công ty Xây dựng nhà Bưu điện, được thành lập ngày 30/10/1976 theo Quyết định số 1348/TCCBLĐ của Tổng cục Bưu điện. Ngày 15/12/2004 Ngày 15/12/2004, Công ty Xây dựng bưu điện chính thức nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.15/12/2008: chính thức niêm yết trên HOSE
http://www.ptic.vn/Vốn hóa
195 tỷ
KL lưu hành
32.2M
KLGD TB 10 phiên
2.2K
Định giá
P/E
4.23
P/B
0.45
EPS (nghìn đ)
1.43
Giá trị sổ sách/cp
13.52
| Chỉ tiêu | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 101.05 | 117.69 | 162.92 | 323.1 |
| Giá vốn hàng bán | 89.26 | 105.85 | 152.75 | 304.58 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 11.8 | 11.83 | 10.17 | 17.94 |
| Lợi nhuận tài chính | -1.63 | -1.0 | 6.45 | -13.7 |
| Lợi nhuận khác | 2.3 | 8.8 | -1.27 | 59.95 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 1.2 | 3.33 | -11.02 | 33.2 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1.2 | 3.33 | -10.88 | 17.47 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 1.42 | 3.77 | -4.98 | 22.12 |
| EPS (nghìn đồng) | 0.15 | 0.38 | -0.38 | 1.23 |
| ROE (%) | 0.74 | 1.93 | -2.4 | 9.57 |
Báo cáo phân tích AI