Cổ phiếu CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông
Cơ bản
Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước có tên Khách sạn Phượng Hoàng, được thành lập theo quyết định ngày 26/12/1994 của UBND tỉnh Nghệ An. Ngày 01/02/2008, Công ty chính thức chuyển sang loại hình Công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông. Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng; kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế; cho thuê văn phòng...
http://www.phuongdongpv.com.vn/Vốn hóa
68 tỷ
KL lưu hành
15.0M
KLGD TB 10 phiên
1.9K
Định giá
P/E
33.98
P/B
0.47
EPS (nghìn đ)
0.13
Giá trị sổ sách/cp
9.63
| Chỉ tiêu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 49.52 | 48.58 | 47.31 | 44.44 |
| Giá vốn hàng bán | 34.33 | 28.67 | 30.59 | 28.67 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 15.19 | 19.92 | 16.73 | 15.77 |
| Lợi nhuận tài chính | -2.4 | -1.07 | -0.37 | -0.55 |
| Lợi nhuận khác | 0.87 | -0.61 | 0.29 | -1.55 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 4.85 | 7.17 | 4.01 | 2.82 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 4.85 | 6.79 | 4.01 | 1.99 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 4.85 | 6.79 | 4.01 | 1.99 |
| EPS (nghìn đồng) | — | 0.45 | 0.27 | 0.13 |
| ROE (%) | — | 4.9 | 2.82 | 1.38 |
Báo cáo phân tích AI