Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần
Cơ bản
Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 1250/QĐ-DKVN ngày 06/06/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Thương mại dầu khí (Petechim), Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu (PDC).
https://www.pvoil.com.vn/Vốn hóa
13,342 tỷ
KL lưu hành
1034.2M
KLGD TB 10 phiên
1.3M
Định giá
P/E
14.57
P/B
1.1
EPS (nghìn đ)
0.89
Giá trị sổ sách/cp
10.69
| Chỉ tiêu | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 50,986.65 | 39,296.93 | 23,630.51 | 79,872.05 |
| Giá vốn hàng bán | 47,998.67 | 36,562.22 | 22,555.6 | 77,089.29 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 2,911.82 | 2,701.13 | 1,063.8 | 2,771.7 |
| Lợi nhuận tài chính | -21.97 | 23.91 | 44.9 | 105.5 |
| Lợi nhuận khác | 79.78 | 63.43 | 24.63 | 47.81 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 789.14 | 626.03 | 83.27 | 412.29 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 674.25 | 565.07 | 17.48 | 347.02 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 618.05 | 498.5 | 33.68 | 230.52 |
| EPS (nghìn đồng) | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.22 |
| ROE (%) | 6.24 | 4.79 | 0.32 | 2.12 |
Báo cáo phân tích AI
Đang tạo báo cáo…
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu