Công ty Cổ phần Miza
Cơ bản
Với phương châm “Sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt là nền tảng phát triển, thịnh vượng của công ty”. - Chất lượng sản phẩm: MIZA khẳng định sẽ sản xuất ra sản phẩm theo đúng như chất lượng mà khách hàng mong đợi. Chất lượng sản phẩm có tính ổn định cao và được kiểm soát bằng công nghệ sản xuất tiên tiến.
www.miza.vnVốn hóa
1,467 tỷ
KL lưu hành
128.2M
KLGD TB 10 phiên
0
Định giá
P/E
10.15
P/B
0.97
EPS (nghìn đ)
1.13
Giá trị sổ sách/cp
13.03
| Chỉ tiêu | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 4,447.68 | 4,828.35 |
| Giá vốn hàng bán | 4,107.4 | 4,426.65 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 337.46 | 401.15 |
| Lợi nhuận tài chính | -178.5 | -183.47 |
| Lợi nhuận khác | 1.69 | -3.12 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 73.48 | 126.23 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 72.58 | 118.56 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 72.58 | 118.56 |
| EPS (nghìn đồng) | 0.68 | 1.1 |
| ROE (%) | 5.75 | 7.98 |
Báo cáo phân tích AI
Đang tạo báo cáo…