CTCP Nong nghiep Quoc te Hoang Anh Gia Lai
Cơ bản
Công ty cổ phần Cao su Hoàng Anh Gia Lai được quyết định thành lập khi Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thực hiện chương trình tái cấu trúc năm 2010. Tháng 4/2015, công ty đổi tên từ Công ty Cổ phần Cao su Hoàng Anh Gia Lai thành Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia lai, đồng thời sáp nhập Công ty Cổ phẩn Bò sữa Tây Nguyên, Mở rộng hoạt động Kinh doanh. 20/07/2015 chính thức niêm yết trên HOSE.
https://www.haagrico.com/Vốn hóa
7,316 tỷ
KL lưu hành
1108.6M
KLGD TB 10 phiên
3.0M
Định giá
P/E
-6.59
P/B
4.39
EPS (nghìn đ)
-1.0
Giá trị sổ sách/cp
1.5
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 3,688.35 | 0.0 | 0.0 | 1,198.93 |
| Giá vốn hàng bán | 2,187.06 | 1,597.61 | 2,227.83 | 1,653.26 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 1,501.28 | 213.16 | 147.08 | -454.32 |
| Lợi nhuận tài chính | -539.85 | -436.73 | 438.11 | -430.16 |
| Lợi nhuận khác | -741.39 | -1,407.85 | -55.94 | -123.51 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | -625.76 | -2,375.09 | 48.37 | -1,298.8 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | -656.11 | -2,444.4 | 20.9 | -1,119.43 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -659.15 | -2,425.92 | 20.91 | -1,119.43 |
| EPS (nghìn đồng) | -0.76 | -2.52 | 0.02 | -1.01 |
| ROE (%) | -6.17 | -24.91 | 0.24 | -18.67 |
Báo cáo phân tích AI
Đang tạo báo cáo…
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu