CTCP Helio Energy
Định giá
P/E
3.31
P/B
0.31
EPS (nghìn đ)
2.12
Giá trị sổ sách/cp
18.2
| Chỉ tiêu | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 30.73 | 26.86 | 23.08 | 38.18 |
| Giá vốn hàng bán | 17.23 | 16.86 | 16.92 | 20.75 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 13.5 | 10.0 | 6.16 | 17.44 |
| Lợi nhuận tài chính | -4.17 | -3.79 | -3.57 | -0.02 |
| Lợi nhuận khác | 0.27 | 0.0 | -0.16 | 71.76 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 7.71 | 4.1 | 0.26 | 82.09 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 6.53 | 3.4 | 0.11 | 81.15 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 6.53 | 3.4 | 0.11 | 78.89 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 12.85 | +0.0% | 6.6M | 40,956 |
| GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 12.70 | -1.17% | 186.1K | 4,496 |
| TEG | Công ty Cổ phần Trường Thành Energy Group | 5.80 | -3.65% | 39.5K | 707 |
| SHE | CTCP Phat trien nang luong Son Ha | 6.20 | +0.0% | 1.3K | 109 |