Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX
Cơ bản
Vốn hóa
20,248 tỷ
KL lưu hành
890.0M
KLGD TB 10 phiên
0
Định giá
P/E
-154.08
P/B
0.9
EPS (nghìn đ)
-0.15
Giá trị sổ sách/cp
13.83
| Chỉ tiêu | 2025 |
|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 14,500.99 |
| Giá vốn hàng bán | 9,974.46 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 4,327.3 |
| Lợi nhuận tài chính | -357.84 |
| Lợi nhuận khác | 89.9 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 2,028.52 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1,393.74 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 480.52 |
| EPS (nghìn đồng) | 0.61 |
| ROE (%) | 2.53 |
Báo cáo phân tích AI
Chưa có báo cáo
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu