CTCP Tong cty chuyen phat nhanh Buu Dien
Cơ bản
Công ty Cổ phần Chuyển Phát Nhanh Bưu điện được thành lập theo quyết định phê duyệt đề án số 29/QĐ-ĐABC-HĐQT ngày 24 tháng 1 năm 2005 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
http://ems.com.vn/Vốn hóa
384 tỷ
KL lưu hành
21.0M
KLGD TB 10 phiên
80
Định giá
P/E
5.16
P/B
1.1
EPS (nghìn đ)
3.55
Giá trị sổ sách/cp
16.62
| Chỉ tiêu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 2,235.89 | 1,797.06 | 1,848.07 | 1,973.67 |
| Giá vốn hàng bán | 1,864.41 | 1,466.67 | 1,540.02 | 1,670.22 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 371.48 | 330.39 | 308.05 | 303.44 |
| Lợi nhuận tài chính | 4.72 | 4.01 | 4.37 | 6.73 |
| Lợi nhuận khác | -0.03 | 1.03 | 0.32 | -0.14 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 89.53 | 81.06 | 87.02 | 89.14 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 71.35 | 64.75 | 65.63 | 69.52 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 71.35 | 64.75 | 65.63 | 69.52 |
| EPS (nghìn đồng) | — | 3.08 | 3.12 | 3.31 |
| ROE (%) | — | 21.42 | 20.76 | 20.83 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| VTP | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | 52.00 | +1.36% | 761.7K | 9,288 |