Công ty Cổ phần Thế Giới Số
Cơ bản
Năm 1997 thành lập công ty TNHH Hoàng Phương - tiền thân của Công ty Cổ phần Thế Giới Số, chủ yếu phân phối các sản phẩm linh kiện điện tử, vốn điều lệ van đầu là 25 ngàn đô la Mỹ. Năm 2003: Thành lập Digiworld Corporation, Trở thành nhà phân phối / cung cấp dịch vụ ủy quyền cho Acer. Phân phối sản phẩm Lexmark/cung cấp dịch vụ bảo hành. Năm 2015 niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
https://digiworld.com.vn/Vốn hóa
7,497 tỷ
KL lưu hành
221.2M
KLGD TB 10 phiên
606.7K
Định giá
P/E
11.62
P/B
2.04
EPS (nghìn đ)
2.92
Giá trị sổ sách/cp
16.5
| Chỉ tiêu | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 5,871.96 | 7,503.66 | 8,292.36 | 8,613.23 |
| Giá vốn hàng bán | 5,244.11 | 6,740.07 | 7,297.77 | 7,696.77 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 487.33 | 650.56 | 692.38 | 803.41 |
| Lợi nhuận tài chính | 84.81 | -8.25 | -76.42 | -73.88 |
| Lợi nhuận khác | 6.47 | 15.49 | -2.09 | 10.75 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 147.32 | 193.46 | 211.2 | 256.74 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 118.61 | 168.46 | 161.54 | 201.88 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 115.75 | 166.44 | 159.76 | 200.22 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu