Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
Cơ bản
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam được thành lập ngày 29/3/1996 (tên gọi đầu tiên là Công ty Nông sản Hà Bắc). Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; sản xuất lai tạo giống gia súc, gia cầm; chăn nuôi gia công lợn, gà thương phẩm; giết mổ chế biến thực phẩm; sản xuất bao bì, kinh doanh dịch vụ, thương mại...
http://www.dabaco.com.vn/Vốn hóa
6,875 tỷ
KL lưu hành
431.0M
KLGD TB 10 phiên
1.2M
Định giá
P/E
4.47
P/B
0.81
EPS (nghìn đ)
3.57
Giá trị sổ sách/cp
21.93
| Chỉ tiêu | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 5,285.94 | 5,863.19 | 6,396.91 | 5,959.71 |
| Giá vốn hàng bán | 4,530.7 | 5,090.94 | 5,440.99 | 5,091.99 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 588.07 | 700.45 | 814.93 | 763.47 |
| Lợi nhuận tài chính | -105.15 | -105.65 | -68.65 | -53.04 |
| Lợi nhuận khác | 9.65 | 1.01 | 150.9 | 3.19 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 249.16 | 283.62 | 522.75 | 278.8 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 205.77 | 252.84 | 451.22 | 200.11 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 205.77 | 252.84 | 451.22 | 200.11 |
| EPS (nghìn đồng) | 3.28 | 4.03 | 5.99 | 2.42 |
| ROE (%) | 11.24 | 12.99 | 19.29 | 8.0 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| NCG | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANOVA AGRI | 11.00 | +0.92% | 5.2K | 1,294 |