Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
Cơ bản
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam được thành lập ngày 29/3/1996 (tên gọi đầu tiên là Công ty Nông sản Hà Bắc). Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; sản xuất lai tạo giống gia súc, gia cầm; chăn nuôi gia công lợn, gà thương phẩm; giết mổ chế biến thực phẩm; sản xuất bao bì, kinh doanh dịch vụ, thương mại...
http://www.dabaco.com.vn/Vốn hóa
6,875 tỷ
KL lưu hành
431.0M
KLGD TB 10 phiên
1.2M
Định giá
P/E
4.47
P/B
0.81
EPS (nghìn đ)
3.57
Giá trị sổ sách/cp
21.93
| Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 6,795.51 | 7,299.93 | 10,189.07 | 10,961.93 |
| Giá vốn hàng bán | 5,595.58 | 6,020.21 | 7,463.9 | 8,959.84 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 1,078.72 | 1,166.55 | 2,557.69 | 1,852.96 |
| Lợi nhuận tài chính | -151.85 | -267.39 | -289.68 | -174.0 |
| Lợi nhuận khác | 6.2 | 6.11 | 4.61 | 45.53 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 393.36 | 345.05 | 1,553.97 | 979.68 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 360.24 | 305.13 | 1,400.3 | 829.56 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 360.24 | 305.13 | 1,400.3 | 829.56 |
| EPS (nghìn đồng) | 4.35 | 3.35 | 13.37 | 7.2 |
| ROE (%) | 13.12 | 10.08 | 33.29 | 17.7 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
| Mã | Tên công ty | Giá | % Thay đổi | KL TB (20 phiên) | Vốn hóa (tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| NCG | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANOVA AGRI | 11.00 | +0.92% | 5.2K | 1,294 |