CÔNG TY CỔ PHẦN – TỔNG CÔNG TY LỌC HÓA DẦU VIỆT NAM
Cơ bản
Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Lọc Hóa dầu Việt Nam là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được giao trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành sản xuất kinh doanh Nhà máy lọc dầu Dung Quất, giữ vai trò tiên phong và đặt nền móng cho sự phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu VN.
http://www.bsr.com.vnVốn hóa
122,428 tỷ
KL lưu hành
5007.3M
KLGD TB 10 phiên
9.5M
Định giá
P/E
9.38
P/B
1.78
EPS (nghìn đ)
2.61
Giá trị sổ sách/cp
13.73
| Chỉ tiêu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng và CCDV | 167,126.46 | 147,423.37 | 123,027.06 | 141,582.15 |
| Giá vốn hàng bán | 151,027.31 | 137,663.84 | 122,535.99 | 135,468.23 |
| Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 16,096.41 | 9,759.53 | 491.07 | 6,113.92 |
| Lợi nhuận tài chính | 827.08 | 1,497.59 | 1,430.44 | 1,436.23 |
| Lợi nhuận khác | 86.07 | 37.81 | 27.93 | 30.34 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | 15,585.81 | 9,639.34 | 736.0 | 6,004.7 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 14,669.34 | 8,592.58 | 591.09 | 5,216.95 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 14,725.83 | 8,649.77 | 631.13 | 5,213.61 |
| EPS (nghìn đồng) | — | 2.79 | 0.2 | 1.04 |
| ROE (%) | — | 15.1 | 1.14 | 8.62 |
Báo cáo phân tích AI
Cổ phiếu cùng ngành
Chưa có dữ liệu